К содержанию Ореховский П. А., Дьяченко А. П., Сухинин И. В.
Оценка влияния экзогенных и эндогенных факторов на механизм циклов Кондратьева (промежуточный отчет по гранту).
II. Описание исходных данных. Таблицы
Сбор данных осуществлялся по восьми крупнейшим странам с наиболее высоким уровнем экономического развития (на протяжении ХХ–го века): Канаде, США, Японии, России, Великобритании, Франции, Германии и Италии. В качестве основных показателей для комплексного сравнения были выбраны следующие:
- Валовый внутренний продукт.
- Объемы экспорта и импорта товаров и услуг.
- Общий выпуск промышленной продукции по сравнению с 1980 годом.
- Численность населения.
- Уровень занятости.
- Зарплата рабочих и служащих.
- Ставка безработицы (в процентах).
- Индекс потребительских цен.
- Производство электроэнергии.
- Выпуск сельскохозяйственной продукции (включая продукцию лесного и рыбного хозяйства).
- Учетная ставки Центрального Банка.
- Производство золота и серебра.
- Государственные расходы.
Наблюдаемый период — 1900 – 1995 гг.
Тем не менее на первом этапе исследования основной акцент было решено обратить, в соответствии с рассматриваемыми гипотезами, на группу из восьми первых вышеперечисленных показателей, которые и представлены в нижеприведенных таблицах.
Собрать полные (за все годы по всем показателям) и непротиворечивые данные даже по этой ограниченной группе показателей на данном этапе не удалось. При этом основными источниками данных послужили:
- Liesner T. Economic Statistic 1900 – 1983. – London, Economist, 1985.
- Справочники ООН:
Statistical Yearbook (Anniaire Statistique) 1993/1994. – New York, 1996;
Statistical Yearbook (Anniaire Statistique) 1990/1991. – New York, 1994;
Statistical Yearbook (Anniaire Statistique) 1985/1986. – New York;
Statistical Yearbook (Anniaire Statistique) 1975/1976. – New York;
Statistical Yearbook (Anniaire Statistique) 1965/1966. – New York;
Statistical Yearbook (Anniaire Statistique) 1970. – New York;
Statistical Yearbook (Anniaire Statistique) 1960. – New York;
Statistical Yearbook (Anniaire Statistique) 1955/1956. – New York;
Statistical Yearbook (Anniaire Statistique) 1952. – New York;
Statistical Yearbook (Anniaire Statistique) 1949/1950. – New York;
Demographic Yearbook United Nations, 1994. – New York, 1996.
- Мировое хозяйство за 1913 – 1927 гг. – ЦСУ СССР, Москва, 1928.
- Weltproduktion und Welthandel in der letzten 100 yahren von yurgen Kuczynski. – Liepaja (Libau), 1935.
- Зак С. Статистический ежегодник социально-политических таблиц всех стран мира. – Одесса, “Одесские новости”, 1908.
- Иоффе Я.А. СССР и капиталистические страны. – Москва – Ленинград, Госполитиздат, 1939.
- Flora P. State, economy, and society in western Europe 1815 – 1975. Vol. – The Growth of Mass Democracies and Welfare States. – Frankfurt, 1983.
- World production and prices. Vol. 1925 – 1932. – Ligue of nations, Geneve, 1931.
- Гулишамбаров. Сравнительная статистика России в мировом хозяйстве. – Санкт-Петербург, 1907.
- СССР и зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалистической революции. – Москва, 1970.
- Россия и страны мира. 1992 – 1994 гг. М., 1995.
- Парменов И. Мировое хозяйство в таблицах и диаграммах. – Одесса, 1914.
- Народонаселение. – Москва, 1994.
- Scrivener R. USSR: Economic handbook. – London, 1986.
Значения ВВП даны в национальной валюте (млрд. и млн. условных единиц) в сопоставимых ценах. Поскольку значения ВВП, приводимые в справочниках в разные периоды приводились к различным ценам [для США, например, в ценах 1972 (период 1900 – 1983), ценах 1980 (период 1984 – 1991), ценах 1990 (период 1992 – 1994)], в качестве базисных цен принимались цены, для которых имелось наибольшее количество рассчитанных на их основе реальных показателей. Остальные приводились к ним через пересчеты показателей в базисных годах (для США: ВВП в 1980 г. в ценах 1972 г. и ценах 1980 г. соответственно, 1990 г. в ценах 1972 и ценах 1990 г. соответственно.) Остальные номинальные показатели — экспорт, зарплата (за специально оговариваемыми ниже исключениями) также приведены в сопоставимых (и приведенных к базисному году) ценах. (В частности заработная плата рабочих и служащих представляет собой годовой объем выплат зарплаты и жалованья всем работающим по найму в рассматриваемой стране.)
К сожалению, выпуск промышленной продукции имеется только в относительных показателях (уровень 1980 г. — 100%).
Наиболее скудные статистические данные были получены по Канаде и России (СССР). При этом данные о канадском экспорте приведены в относительных единицах (1980 г. — 100%). Численность занятых также дана в относительных единицах и имеется лишь за период 1929 – 1955 гг., 1953 г. — 100%. Кроме того, “заработная плата” по Канаде является средней почасовой ставкой в промышленности (ед. изм. — канадский доллар).
По России по очевидным причинам вместо данным по ВВП приведены данные по валовому общественному продукту, являющиеся официальными данными ООН. Численность занятых представляет собой численность работников промышленности. Данные о “зарплате” представляют собой данные о среденемесячной заработной плате по народному хозяйству.
Таблица 1. США: 1900 – 1994
  | ВВП (млрд. долл. в ценах 1972г.) | Экспорт (млрд. долл.) | Продукция промышленности (1980=100) | Население (млн. чел.) | Занятость (млн. чел.) | Заработная плата | Безработица (%%) | Индекс потр. цен |
1900 | 115.500 |   | 3.160 | 76.100 | 27 | 9.400 | 5 | 10.100 |
1901 | 128.800 |   | 3.460 | 77.600 | 27.100 | 10.100 | 4 | 10.100 |
1902 | 130 |   | 3.530 | 79.200 | 28.800 | 10.900 | 3.700 | 10.500 |
1903 | 136.400 | 2.883 | 4.140 | 80.600 | 29.500 | 11.700 | 3.900 | 10.900 |
1904 | 134.900 |   | 4.210 | 82.200 | 29.800 | 11.900 | 5.400 | 10.900 |
1905 | 144.800 | 3.600 | 5 | 83.800 | 30.900 | 13.100 | 4.300 | 10.900 |
1906 | 161.500 | 1.870 | 5.200 | 85.400 | 32.600 | 14.100 | 1.700 | 10.900 |
1907 | 164.200 | 1.670 | 5.800 | 87 | 33.200 | 14.700 | 2.800 | 11.300 |
1908 | 150.600 | 1.750 | 5.100 | 88.700 | 32.100 | 13.500 | 8 | 10.900 |
1909 | 169 | 2.060 | 6 | 90.500 | 33.900 | 15.500 | 5.100 | 10.900 |
1910 | 170.900 | 2.220 | 6.500 | 92.400 | 34.600 | 16.500 | 5.900 | 11.300 |
1911 | 176.300 | 2.484 | 6.500 | 93.900 | 35 | 16.700 | 6.700 | 11.300 |
1912 | 184.800 | 2.448 | 7.100 | 95.300 | 36.200 | 17.500 | 4.600 | 11.700 |
1913 | 192 | 6.883 | 7.500 | 97.200 | 37 | 19 | 4.300 | 12 |
1914 | 177.200 | 3.985 | 7 | 99.100 | 36.300 | 18.700 | 7.900 | 12.200 |
1915 | 182.600 | 7.526 | 7.800 | 100.500 | 36.200 | 19.500 | 8.500 | 13.200 |
1916 | 208.400 | 7.230 | 9.300 | 102 | 38 | 22.800 | 5.100 | 15.500 |
1917 | 203.500 | 7.550 | 9.900 | 103.300 | 38.200 | 27.200 | 4.600 | 18.300 |
1918 | 222 | 8.230 | 9.900 | 103.200 | 38.500 | 35.300 | 1.400 | 21 |
1919 | 224.400 |   | 9.500 | 104.500 | 39.200 | 39.600 | 1.400 | 24.300 |
1920 | 221.700 | 2.770 | 10 | 106.500 | 39.200 | 46 | 5.200 | 21.700 |
1921 | 216.500 | 2.850 | 7.700 | 108.500 | 37.100 | 37 | 11.700 | 20.300 |
1922 | 229.200 | 3.200 | 9.800 | 110.100 | 39.600 | 38.100 | 6.700 | 20.700 |
1923 | 259.500 | 3.400 | 11.700 | 112 | 42.400 | 44.600 | 2.400 | 20.700 |
1924 | 267.300 |   | 11 | 114.100 | 42 | 44.400 | 5 | 21.300 |
1925 | 273.700 |   | 12 | 115.800 | 43.700 | 46 | 3.200 | 21.500 |
1926 | 291.500 |   | 12.800 | 117.400 | 44.800 | 49 | 1.800 | 21.100 |
1927 | 294.200 |   | 12.700 | 119 | 44.900 | 48.900 | 3.300 | 20.800 |
1928 | 297.900 |   | 13.300 | 120.500 | 45.100 | 49.700 | 4.200 | 20.800 |
1929 | 315.700 | 16.700 | 14.700 | 121.800 | 47.600 | 50.500 | 3.200 | 20.200 |
1930 | 285.600 | 14.200 | 12.200 | 123.100 | 45.500 | 46.200 | 8.700 | 18.500 |
1931 | 263.500 | 11.700 | 10.100 | 124.100 | 42.400 | 39.200 | 15.900 | 16.600 |
1932 | 227.100 | 9.300 | 8 | 124.800 | 38.900 | 30.500 | 23.600 | 15.700 |
1933 | 222.100 | 9.100 | 9.300 | 125.600 | 38.800 | 29 | 24.900 | 16.200 |
1934 | 239.100 | 9.700 | 10.200 | 126.400 | 40.900 | 33.700 | 21.700 | 16.600 |
1935 | 260 | 10.500 | 11.800 | 127.300 | 42.300 | 36.700 | 20.100 | 16.800 |
1936 | 295.500 | 11.200 | 13.900 | 128.100 | 44.400 | 42 | 16.900 | 17.400 |
1937 | 310.200 | 14 | 15.200 | 128.800 | 46.300 | 46.100 | 14.300 | 17 |
1938 | 296.700 | 13.500 | 10.200 | 129.800 | 44.200 | 43 | 19 | 16.800 |
1939 | 319.800 | 14.300 | 12.600 | 130.900 | 45.800 | 46 | 17.200 | 17 |
1940 | 344.100 | 15.500 | 17 | 132.600 | 47.500 | 49.900 | 14.600 | 17.900 |
1941 | 400.400 | 16.400 | 21.500 | 133.900 | 50.400 | 62.100 | 9.900 | 19.800 |
1942 | 461.700 | 11.400 | 24.700 | 135.400 | 53.800 | 82.100 | 4.700 | 21 |
1943 | 531.600 | 9.800 | 30.100 | 137.300 | 54.500 | 105.800 | 1.900 | 21.300 |
1944 | 569.100 | 10.500 | 32.200 | 138.900 | 54 | 116.700 | 1.200 | 21.300 |
1945 | 560.400 | 13.800 | 27.700 | 140.500 | 52.800 | 117.500 | 1.900 | 21.800 |
1946 | 478.300 | 27.300 | 23.800 | 141.900 | 55.200 | 112 | 3.900 | 23.700 |
1947 | 470.300 | 32.200 | 26.800 | 147.700 | 57 | 123.100 | 3.900 | 27.100 |
1948 | 489.800 | 26.600 | 28 | 147.200 | 58.300 | 135.500 | 3.800 | 29.200 |
1949 | 492.200 | 25.800 | 26.400 | 149.800 | 57.600 | 134.700 | 5.900 | 28.900 |
1950 | 534.800 | 23.600 | 30.500 | 152.300 | 58.900 | 147 | 5.300 | 29.200 |
1951 | 579.400 | 28.600 | 33.100 | 151.900 | 60 | 171.300 | 3.300 | 31.200 |
1952 | 600.800 | 27.900 | 34.400 | 157.600 | 60.200 | 185.300 | 3 | 32.200 |
1953 | 623.600 | 26.600 | 37.300 | 160.200 | 61.200 | 198.500 | 2.900 | 32.400 |
1954 | 616.100 | 27.800 | 35.300 | 163 | 60.100 | 196.800 | 5.500 | 32.600 |
1955 | 657.500 | 30.700 | 39.800 | 165.900 | 62.200 | 211.700 | 4.400 | 32.500 |
1956 | 671.600 | 35.300 | 41.600 | 168.900 | 63.800 | 228.300 | 4.100 | 33 |
1957 | 683.800 | 38 | 42.100 | 172 | 64.100 | 239.300 | 4.300 | 34.100 |
1958 | 680.900 | 33.200 | 39.400 | 174.900 | 63 | 240.500 | 6.800 | 35.600 |
1959 | 721.700 | 33.800 | 44.100 | 177.800 | 64.600 | 259.900 | 5.500 | 35 |
1960 | 737.200 | 38.400 | 45 | 180.700 | 65.800 | 271.900 | 5.500 | 35.400 |
1961 | 756.600 | 39.300 | 45.400 | 183.700 | 65.700 | 279.500 | 6.700 | 35.800 |
1962 | 800.300 | 41.800 | 49.100 | 186.600 | 66.700 | 298 | 5.500 | 36.100 |
1963 | 832.500 | 44.800 | 52 | 189.200 | 67.700 | 313.400 | 5.700 | 36.700 |
1964 | 876.400 | 50.300 | 55.600 | 191.900 | 69.300 | 336.100 | 5.200 | 37.200 |
1965 | 929.300 | 51.700 | 61.100 | 194.300 | 71.100 | 362 | 4.500 | 38 |
1966 | 984.800 | 54.400 | 66.500 | 196.600 | 72.900 | 398.400 | 3.800 | 39.800 |
1967 | 1011.400 | 56.700 | 68 | 198.700 | 74.400 | 427 | 3.800 | 40.200 |
1968 | 1058.100 | 61.200 | 72.300 | 200.700 | 75.900 | 496.600 | 3.600 | 41.700 |
1969 | 1087.600 | 65 | 75.600 | 202.700 | 77.900 | 515.700 | 3.500 | 43.800 |
1970 | 1085.600 | 70.500 | 73.300 | 205.100 | 78.700 | 548.700 | 4.900 | 46.200 |
1971 | 1122.400 | 71 | 74.600 | 207.700 | 79.400 | 581.500 | 5.900 | 47.600 |
1972 | 1185.900 | 77.500 | 81.400 | 209.900 | 82.200 | 635.200 | 5.600 | 49.700 |
1973 | 1254.300 | 97.300 | 88.300 | 211.900 | 85.100 | 702.600 | 4.900 | 56.900 |
1974 | 1246.300 | 108.500 | 88 | 212.900 | 86.800 | 765.200 | 5.600 | 65 |
1975 | 1231.600 | 103.500 | 80.100 | 216 | 85.800 | 806.400 | 8.500 | 70.500 |
1976 | 1298.200 | 110.100 | 88.800 | 218 | 88.800 | 889.900 | 7.700 | 72.700 |
1977 | 1396.700 | 112.900 | 94 | 220.200 | 92 | 983.200 | 7.100 | 77.300 |
1978 | 1438.600 | 126.700 | 99.400 | 222.600 | 96 | 1106.500 | 6.100 | 83 |
1979 | 1479.400 | 146.200 | 103.500 | 225.100 | 98.800 | 1237.400 | 5.800 | 92.100 |
1980 | 1475 | 159.100 | 100 | 227.700 | 99.300 | 1356.600 | 7.100 | 100 |
1981 | 1512.200 | 160.200 | 102.700 | 229.800 | 100.400 | 1493.200 | 7.600 | 110.400 |
1982 | 1480 | 147.800 | 94.300 | 232.100 | 99.500 | 1568.700 | 9.700 | 117.100 |
1983 | 1534.700 | 139.500 | 100.400 |   | 100.800 | 1658.800 | 9.600 | 120.900 |
1984 | 1636.900 | 136.800 | 110 |   |   |   | 7.600 | 126 |
1985 | 1688.500 | 135.200 | 112 | 238.470 |   |   | 7.400 | 131 |
1986 | 1735.400 | 135.200 | 113 |   |   |   | 7.100 | 133 |
1987 | 1788.900 | 152.700 | 119 |   |   |   | 6.200 | 138 |
1988 | 1859.400 | 178.200 | 125 |   |   |   | 5.500 | 144 |
1989 | 1910.100 | 197.300 | 128 |   |   |   | 5.300 | 151 |
1990 | 1925.600 | 212.100 | 130 | 249.920 |   |   | 5.400 | 159 |
1991 | 1903.500 | 224.900 | 127 |   |   |   | 6.300 | 165 |
1992 | 1953 | 239.800 | 129 | 255.190 |   |   | 6.900 | 170 |
1993 | 2019.800 | 246.100 | 132 | 257.930 |   |   | 6.500 | 176.500 |
1994 | 2102.200 | 267.300 | 140 |   |   |   | 6 | 179.700 |
1995 |   |   |   |   |   |   |   |   |
Таблица 2. Великобритания 1900 – 1995
  | ВВП (млрд. ф. ст. в ценах 1980 г.) | Экспорт (млрд. ф. ст.) | Продукция промышленности (1980=100) | Население (млн. чел.) | Занятость (млн. чел.) | Заработная плата (млн. ф. ст.) | Безработица (%%) | Индекс потр. цен |
1900 | 60.300 | 11.900 | 27,1 | 41.160 | 18.020 | 899 | 2.500 | 3.900 |
1901 | 62.700 | 12.200 | 27,5 | 45.540 | 18.080 | 898 | 3.300 | 3.900 |
1902 | 62.900 | 12.700 | 28 | 41.890 | 18.110 | 889 | 4 | 3.900 |
1903 | 62.900 | 13.300 | 27,6 | 42.250 | 18.140 | 897 | 4.700 | 3.900 |
1904 | 63.300 | 13.500 | 28,1 | 42.610 | 18.050 | 882 | 6 | 3.900 |
1905 | 64.400 | 14.700 | 29,2 | 42.980 | 18.400 | 902 | 5 | 3.900 |
1906 | 65.800 | 15.600 | 29,9 | 43.360 | 18.830 | 940 | 3.600 | 3.900 |
1907 | 65.900 | 16.600 | 30,7 | 43.740 | 18.980 | 996 | 3.700 | 4.100 |
1908 | 63.600 | 15.400 | 29,7 | 44.120 | 18.340 | 963 | 7.800 | 4.100 |
1909 | 65.700 | 16.300 | 30,2 | 44.520 | 18.530 | 974 | 7.700 | 4.100 |
1910 | 68 | 17.500 | 30,7 | 44.920 | 19.280 | 1014 | 4.700 | 4.100 |
1911 | 69.600 | 18 | 31,9 | 45.270 | 19.790 | 1051 | 3 | 4.300 |
1912 | 69.400 | 18.900 | 32,8 | 45.440 | 19.890 | 1095 | 3.300 | 4.300 |
1913 | 73 | 19.600 | 34 | 45.650 | 20.310 | 1136 | 2.100 | 4.300 |
1914 | 73.600 | 16.200 | 30,9 | 46.050 | 20.250 |   | 3.300 | 4.300 |
1915 | 80.900 | 13.500 | 29,6 | 46.340 | 20.890 |   | 1.100 | 5.400 |
1916 | 80.800 | 15.600 | 30,3 | 46.510 | 21.200 |   | .400 | 6.200 |
1917 | 81.200 | 11.100 | 30,6 | 46.610 | 21.350 |   | .600 | 7.700 |
1918 | 79.800 | 8.700 | 29,6 | 46.580 | 21.490 |   | .800 | 8.700 |
1919 | 72.800 | 12.700 | 31,8 | 46.530 | 21.160 | 3040 | 3.400 | 9.500 |
1920 | 67.900 | 13.600 | 31,9 | 43.720 | 20.290 | 3394 | 2 | 10.800 |
1921 | 61.300 | 11.300 | 28 | 44.070 | 17.908 | 2767 | 11.300 | 9.700 |
1922 | 63.500 | 14.300 | 30,1 | 44.370 | 17.875 | 2333 | 9.800 | 7.900 |
1923 | 65.400 | 15.600 | 31,1 | 44.600 | 18.106 | 2338 | 8.100 | 7.700 |
1924 | 67.400 | 16.100 | 32,7 | 44.920 | 18.378 | 2293 | 7.200 | 7.700 |
1925 | 70.700 | 16.100 | 33,6 | 45.060 | 18.588 | 2335 | 7.900 | 7.700 |
1926 | 67.500 | 14.700 | 32,9 | 45.230 | 18.593 | 2245 | 8.800 | 7.500 |
1927 | 72.200 | 16.600 | 35,7 | 45.390 | 19.136 | 2410 | 6.800 | 7.200 |
1928 | 73.400 | 16.700 | 35,7 | 45.580 | 19.204 | 2401 | 7.500 | 7.200 |
1929 | 75.100 | 17.200 | 36,6 | 45.670 | 19.479 | 2447 | 7.300 | 7.200 |
1930 | 75.100 | 14.800 | 36,1 | 45.870 | 19.115 | 2385 | 11.200 | 6.800 |
1931 | 71.200 | 11.900 | 34,8 | 46.070 | 18.665 | 2281 | 15.100 | 6.400 |
1932 | 71.400 | 11.700 | 34,9 | 46.340 | 18.753 | 2252 | 15.600 | 6.200 |
1933 | 72.300 | 11.800 | 36,3 | 46.520 | 19.136 | 2296 | 14.100 | 6.200 |
1934 | 77.100 | 12.300 | 38,3 | 46.670 | 19.685 | 2398 | 11.900 | 6.200 |
1935 | 80 | 13.900 | 40 | 46.870 | 20.037 | 2482 | 11 | 6.200 |
1936 | 82.500 | 13.500 | 42,2 | 47.080 | 20.670 | 2623 | 9.400 | 6.400 |
1937 | 86 | 14.200 | 43,8 | 47.290 | 21.364 | 2784 | 7.800 | 6.600 |
1938 | 88.600 | 13.200 | 43,2 | 47.490 | 21.418 | 2863 | 9.300 | 6.800 |
1939 | 92.100 | 12.200 | 41,1 | 47.760 | 23.300 | 3080 | 5.800 | 7 |
1940 | 105.300 | 8.400 |   | 48.230 | 23.100 | 3695 | 3.300 | 7.900 |
1941 | 111.700 | 7.200 |   | 48.220 | 24 | 4370 | 1.200 | 8.700 |
1942 | 112.800 | 6.500 |   | 48.400 | 24.800 | 4860 | .500 | 9.300 |
1943 | 114.900 | 7.200 |   | 48.790 | 25 | 5280 | .400 | 9.700 |
1944 | 103.700 | 9.100 |   | 49.020 | 24.700 | 5550 | .400 | 9.700 |
1945 | 102.900 | 7.300 |   | 49.180 | 24.200 | 5680 | .500 | 10.100 |
1946 | 102.300 | 12.400 | 45,4 | 49.220 | 23 | 5527 | 1.900 | 10.600 |
1947 | 99.800 | 12.400 | 45,9 | 49.520 | 23.100 | 5935 | 1.400 | 11.200 |
1948 | 102.400 | 15.100 | 48 | 50.010 | 23.064 | 6428 | 1.500 | 11.800 |
1949 | 105.500 | 16.800 | 49,7 | 50.310 | 23.090 | 6823 | 1.600 | 12.200 |
1950 | 109.400 | 19.200 | 51,5 | 50.570 | 23.257 | 7172 | 1.600 | 12.500 |
1951 | 111.800 | 19 | 52,4 | 50.290 | 23.603 | 8008 | 1.300 | 13.600 |
1952 | 113 | 18.600 | 52,1 | 50.430 | 23.590 | 8572 | 2.200 | 14.900 |
1953 | 118.100 | 19.400 | 54,2 | 50.590 | 23.703 | 9049 | 1.800 | 15.400 |
1954 | 122.800 | 20.500 | 56,5 | 50.770 | 24.083 | 9673 | 1.500 | 15.600 |
1955 | 127 | 21.700 | 58,4 | 50.950 | 24.298 | 10566 | 1.200 | 16.400 |
1956 | 129.100 | 22.700 | 59 | 51.180 | 24.514 | 11521 | 1.300 | 17.200 |
1957 | 131.600 | 23.200 | 60 | 51.430 | 24.543 | 12157 | 1.600 | 17.800 |
1958 | 131.900 | 22.900 | 59,9 | 51.650 | 24.278 | 12530 | 2.200 | 18.400 |
1959 | 137.200 | 23.500 | 62,7 | 51.960 | 24.348 | 13114 | 2.300 | 18.500 |
1960 | 143.600 | 24.900 | 66 | 52.370 | 24.183 | 14114 | 1.700 | 18.700 |
1961 | 148.300 | 25.700 | 67,2 | 52.810 | 24.457 | 15229 | 1.600 | 19.300 |
1962 | 149.900 | 26.100 | 68,2 | 53.270 | 24.632 | 16033 | 2.100 | 20.100 |
1963 | 156.200 | 27.400 | 70,4 | 53.550 | 24.661 | 16809 | 2.600 | 20.500 |
1964 | 164.400 | 28.400 | 74,7 | 53.890 | 24.950 | 18226 | 1.700 | 21.200 |
1965 | 168.100 | 29.800 | 76,8 | 54.220 | 25.204 | 19596 | 1.500 | 22.200 |
1966 | 171.400 | 31.200 | 78,1 | 54.500 | 25.355 | 20940 | 1.600 | 23.100 |
1967 | 176.200 | 31.400 | 79,5 | 54.800 | 25.992 | 21735 | 2.500 | 23.600 |
1968 | 183.600 | 35.400 | 82,9 | 55.050 | 25.841 | 23153 | 2.500 | 24.700 |
1969 | 186 | 38.900 | 84,5 | 55.260 | 25.857 | 24799 | 2.400 | 26.100 |
1970 | 190.200 | 41 | 86 | 55.420 | 25.753 | 27760 | 2.600 | 27.700 |
1971 | 195.300 | 43.800 | 87,2 | 55.610 | 25.511 | 30394 | 3.500 | 30.300 |
1972 | 199.800 | 44.300 | 90 | 55.780 | 25.489 | 34207 | 3.700 | 32.500 |
1973 | 215.600 | 49.500 | 95,2 | 56.220 | 25.057 | 39456 | 2.600 | 35.500 |
1974 | 213.300 | 53.100 | 93,8 | 56.230 | 25.130 | 46707 | 2.600 | 41.200 |
1975 | 211.800 | 51.700 | 92 | 56.210 | 25.040 | 60465 | 4 | 51.100 |
1976 | 220.100 | 56.300 | 93,9 | 56.200 | 24.828 | 67888 | 5.500 | 59.500 |
1977 | 222.200 | 59.900 | 96,5 | 56.170 | 24.850 | 75079 | 5.800 | 69 |
1978 | 230.300 | 61.100 | 99,9 | 56.160 | 24.999 | 85881 | 5.700 | 74.700 |
1979 | 235.200 | 63.400 | 103 | 56.220 | 25.375 | 100486 | 5.300 | 84.800 |
1980 | 230.200 | 63.300 | 100 | 56.300 | 25.306 | 118475 | 6.800 | 100 |
1981 | 227.600 | 62.100 | 98,3 | 56.350 | 24.323 | 127492 | 10.500 | 111.900 |
1982 | 231.900 | 62.700 | 100 | 56.330 | 23.987 | 136432 | 12.100 | 121.500 |
1983 | 239.600 | 63.300 | 103,2 | 56.380 | 23.792 | 146469 | 12.900 | 127.100 |
1984 | 245.200 | 71.500 | 102 | 56.510 |   |   | 8.800 | 133 |
1985 | 254.400 | 76 | 108 | 56.690 |   |   | 9.100 | 142 |
1986 | 264.900 | 78.500 | 111 | 56.850 |   |   | 9 | 146 |
1987 | 277.700 | 82.900 | 114 | 57.010 |   |   | 7.800 | 152 |
1988 | 289.700 | 66.500 | 118 | 57.160 |   |   | 6.100 | 160 |
1989 | 295.800 | 70.900 | 119 | 57.360 |   |   | 4.200 | 172 |
1990 | 297.300 | 76 | 118 | 57.560 |   |   | 3.500 | 189 |
1991 | 290.600 | 77.200 | 115 | 57.810 |   |   | 4.600 | 200 |
1992 | 323.700 | 79.800 | 114 | 58.010 |   |   | 5.400 | 207 |
1993 | 341.800 | 78.300 | 121 | 58.190 |   |   |   | 211.700 |
1994 | 326.500 | 87.400 | 127 | 58.400 |   |   |   | 215.500 |
1995 |   |   |   |   |   |   |   |   |
1996 |   |   |   |   |   |   |   |   |
Таблица 3. Франция 1900 – 1995
  | ВВП (млрд. франков в ценах 1975г.) | Экспорт (млрд. франков) | Продукция промышленности (1980=100) | Население (млн. чел.) | Занятость (млн. чел.) | Заработная плата | Безработица (%%) | Индекс потр. цен |
1900 |   |   | 14.200 | 91 |   |   | 6.800 | .120 |
1901 |   |   | 13.400 | 38.900 |   |   | 7.800 | .120 |
1902 |   |   | 14 | 38.490 |   |   | 9.900 | .120 |
1903 |   | 1.590 | 14.200 | 39.100 |   |   | 9.400 | .120 |
1904 |   |   | 14.800 | 39.100 |   |   | 10.200 | .120 |
1905 |   | 1.890 | 15.200 | 39.200 |   |   | 9 | .120 |
1906 |   |   | 15.600 |   | 3.700 |   | 7.600 | .120 |
1907 |   |   | 16.600 | 38.840 |   |   | 7 | .120 |
1908 |   |   | 16.600 | 39.300 |   |   | 8.600 | .120 |
1909 |   |   | 17.800 |   |   |   | 7.300 | .120 |
1910 |   |   | 19.200 |   |   |   | 5.800 | .120 |
1911 |   |   | 19.800 | 39.530 | 4.060 |   | 5.700 | .130 |
1912 |   |   | 21.600 | 39.230 |   |   | 5.400 | .130 |
1913 |   | 1.330 | 21.600 | 40 |   |   | 4.700 | .130 |
1914 |   |   |   | 39.790 |   |   |   | .130 |
1915 |   |   |   |   |   |   |   | .150 |
1916 |   |   |   |   |   |   |   | .180 |
1917 |   |   |   |   |   |   |   | .210 |
1918 |   |   |   |   |   |   |   | .270 |
1919 |   |   | 12.300 |   |   |   |   | .340 |
1920 |   | 3.350 | 13.300 |   |   |   | _000 | .470 |
1921 |   | 2.920 | 11.900 | 39.210 | 4.420 |   | 28 | .410 |
1922 |   |   | 16.800 | 39.780 |   |   | 13 | .390 |
1923 |   | 5.970 | 19 |   |   |   | 10 | .440 |
1924 |   | 8.190 | 23.300 |   |   |   | 10 | .500 |
1925 |   | 8.840 | 23.100 |   |   |   | 12 | .530 |
1926 |   | 11.510 | 27.100 | 40.740 |   |   | 11 | .690 |
1927 |   |   | 23.700 | 40.220 |   |   | 47 | .720 |
1928 |   |   | 23.900 |   |   |   | 16 | .720 |
1929 |   | 40.700 | 26.300 |   |   |   | 10 | .770 |
1930 | 445 |   | 26.320 |   | 8.900 |   | 13 | .780 |
1931 | 426.100 |   | 22.700 |   | 8.240 |   | 64 | .750 |
1932 | 396 | 36.100 | 19.400 | 41.260 | 7.200 |   | 301 | .680 |
1933 | 396 | 33.600 | 21.200 |   | 7.070 |   | 305 | .650 |
1934 | 388.400 | 32.500 | 19.800 |   | 6.850 |   | 368 | .630 |
1935 | 373.300 | 31.500 | 19 |   | 6.540 |   | 464 | .580 |
1936 | 369.600 | 34.800 | 20.400 |   | 6.600 |   | 470 | .620 |
1937 | 381 | 36.700 | 21.600 | 41.190 | 7 |   | 380 | .780 |
1938 | 377.100 | 32.500 | 19.800 |   | 7.190 | 1.800 | 402 | .880 |
1939 |   | 28.900 |   |   | 7.280 |   | 418 | .940 |
1940 |   | 21 |   |   |   |   | 961 | 1.100 |
1941 |   | 9.200 |   |   | 6.440 |   | 395 | 1.300 |
1942 |   | 7.500 | 12.100 |   | 6.510 |   | 124 | 1.600 |
1943 |   | 4.300 | 10.700 |   |   |   | 42 | 2 |
1944 |   | 2 | 7.500 |   |   |   | 23 | 2.400 |
1945 |   | 11.200 | 9.900 |   |   |   | 68 | 3.500 |
1946 | 313 | 35.400 | 16.600 |   | 7.110 | 11.300 | 57 | 5.400 |
1947 | 334.400 | 37.700 | 19.600 | 40.130 | 7.410 | 16.800 | 46 | 8.100 |
1948 | 362 | 31.800 | 22.400 | 40.450 | 7.530 | 28 | 78 | 12.800 |
1949 | 412 | 32.800 | 24.100 | 40.910 | 7.600 | 34.900 | 131 | 14.400 |
